sumber informasi : wikipedia dan viva news

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Minggu, 06 Februari 2011

dimensi

Dimensi

Perbandingan beberapa ukuran penting planet-planet:
Karakteristik Merkurius Venus Bumi Mars Yupiter Saturnus Uranus Neptunus
Jarak orbit (juta km) (SA) 57,91 (0,39) 108,21 (0,72) 149,60 (1,00) 227,94 (1,52) 778,41 (5,20) 1.426,72 (9,54) 2.870,97 (19,19) 4.498,25 (30,07)
Waktu edaran (tahun) 0,24 (88 hari) 0,62 (224 hari) 1,00 1,88 11,86 29,45 84,02 164,79
Jangka rotasi 58,65 hari 243,02 hari 23 jam 56 menit 24 jam 37 menit 9 jam 55 menit 10 jam 47 menit 17 jam 14 menit 16 jam 7 menit
Eksentrisitas edaran 0,206 0,007 0,017 0,093 0,048 0,054 0,047 0,009
Sudut inklinasi orbit (°) 7,00 3,39 0,00 1,85 1,31 2,48 0,77 1,77
Sudut inklinasi ekuator terhadap orbit (°) 0,00 177,36 23,45 25,19 3,12 26,73 97,86 29,58
Diameter ekuator (km) 4.879 12.104 12.756 6.805 142.984 120.536 51.118 49.528
Massa (dibanding Bumi) 0,06 0,81 1,00 0,15 317,8 95,2 14,5 17,1
Kepadatan menengah (g/cm³) 5,43 5,24 5,52 3,93 1,33 0,69 1,27 1,64
Suhu permukaan
min.
menengah
maks.

-173 °C
+167 °C
+427 °C

+437 °C
+464 °C
+497 °C

-89 °C
+15 °C
+58 °C

-133 °C
-55 °C
+27 °C


-108 °C


-139 °C


-197 °C


-201 °C

Tidak ada komentar:

Posting Komentar