Kebanyakan parameter-parameter bintang dinyatakan dalam satuan SI, tetapi satuan cgs kadang-kadang digunakan (misalnya luminositas dinyatakan dalam satuan erg per detik). Penggunaan satuan cgs lebih bersifat tradisi daripada sebuah konvensi. Seringkali pula massa, luminositas dan jari-jari bintang dinyatakan dalam satuan matahari, mengingat Matahari adalah bintang yang paling banyak dipelajari dan diketahui parameter-parameter fisisnya. Untuk Matahari, parameter-parameter berikut diketahui:
Skala panjang seperti setengah sumbu besar dari sebuah orbit sistem bintang ganda seringkali dinyatakan dalam satuan astronomi (AU = astronomical unit), yaitu jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari.
Klasifikasi
Berdasarkan spektrumnya, bintang dibagi ke dalam 7 kelas utama yang dinyatakan dengan huruf O, B, A, F, G, K, M yang juga menunjukkan urutan suhu, warna dan komposisi-kimianya. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Observatorium Universitas Harvard dan Annie Jump Cannon pada tahun 1920an dan dikenal sebagai sistem klasifikasi Harvard. Untuk mengingat urutan penggolongan ini biasanya digunakan kalimat "Oh Be A Fine Girl Kiss Me". Dengan kualitas spektrogram yang lebih baik memungkinkan penggolongan ke dalam 10 sub-kelas yang diindikasikan oleh sebuah bilangan (0 hingga 9) yang mengikuti huruf. Sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut bintang-bintang di awal urutan sebagai bintang tipe awal dan yang di akhir urutan sebagai bintang tipe akhir. Jadi, bintang A0 bertipe lebih awal daripada F5, dan K0 lebih awal daripada K5.Kelas | Warna | Suhu Permukaan °C | Contoh |
---|---|---|---|
O | Biru | > 25,000 | Spica |
B | Putih-Biru | 11.000 - 25.000 | Rigel |
A | Putih | 7.500 - 11.000 | Sirius |
F | Putih-Kuning | 6.000 - 7.500 | Procyon A |
G | Kuning | 5.000 - 6.000 | Matahari |
K | Jingga | 3.500 - 5.000 | Arcturus |
M | Merah | <3,500 | Betelgeuse |
- 0 Maha maha raksasa
- I Maharaksasa
- II Raksasa-raksasa terang
- III Raksasa
- IV Sub-raksasa
- V deret utama (katai)
- VI sub-katai
- VII katai putih
Diagram Hertzsprung-Russell adalah diagram hubungan antara luminositas dan kelas spektrum (suhu permukaan) bintang. Diagram ini adalah diagram paling penting bagi para astronom dalam usaha mempelajari evolusi bintang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar